Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 2 | 85 | 170 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 11 | 75 | 825 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 5 | 235 | 1175 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 2 | 75 | 150 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 150 | 150 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 2 | 100 | 200 |
| Демонтаж светильника | шт | 1 | 50 | 50 |
| Монтажнае работы. Полы | ||||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 190 | 380 |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 2 | 300 | 600 |
| Затирка швов плитки | м2 | 2 | 25 | 50 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 14 | 325 | 4550 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 3 | 100 | 300 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 10 | 150 | 1500 |
| Затирка швов плитки | м2 | 14 | 25 | 350 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 2 | 200 | 400 |
| Электромонтажные работы. | ||||
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 1 | 63 | 63 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 75 | 75 |
| Монтаж вентилятора | шт | 6 | 150 | 900 |
| Сантехнические работы. | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Прочие работы. | ||||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 625 | 625 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 1250 | 1250 |
| Итого: | 21573 | |||
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!