Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | ||||
| Тамбур 2.3 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 2 | 100 | 200 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 2 | 500 | 1000 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 200 | 2000 |
| Шпатлевка стен | м2 | 10 | 110 | 1100 |
| Шлифовка стен | м2 | 10 | 15 | 150 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 10 | 110 | 1100 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 165 | 330 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 7 | 50 | 350 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 110 | 220 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 7 | 50 | 350 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 50 | 850 |
| Агрегатная 4,2 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 9 | 200 | 1800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 200 | 3600 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 18 | 325 | 5850 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 165 | 660 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 14 | 50 | 700 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 110 | 440 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 14 | 50 | 700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 125 | 50 | 6250 |
| Прихожая 7,4 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 7 | 175 | 1225 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 7 | 200 | 1400 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 18 | 50 | 900 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 18 | 60 | 1080 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 200 | 3800 |
| Шпатлевка стен | м2 | 19 | 110 | 2090 |
| Шлифовка стен | м2 | 19 | 15 | 285 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 19 | 100 | 1900 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 7 | 165 | 1155 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 7 | 20 | 140 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 19 | 50 | 950 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7 | 110 | 770 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 19 | 50 | 950 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 100 | 900 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 50 | 450 |
| Гардеробная 4,8 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 5 | 100 | 500 |
| Укладка ламината | м2 | 5 | 125 | 625 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 8 | 40 | 320 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 7 | 200 | 1400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 7 | 110 | 770 |
| Шлифовка стен | м2 | 7 | 15 | 105 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7 | 20 | 140 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 7 | 110 | 770 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 165 | 825 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 9 | 50 | 450 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 110 | 550 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 9 | 50 | 450 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 18 | 100 | 1800 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 18 | 50 | 900 |
| Санузел и баня 5,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 6 | 200 | 1200 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 11 | 50 | 550 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 11 | 50 | 550 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 25 | 200 | 5000 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 25 | 325 | 8125 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 6 | 100 | 600 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
| Гостиная 43,0 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 43 | 400 | 17200 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 48 | 200 | 9600 |
| Шпатлевка стен | м2 | 48 | 110 | 5280 |
| Шлифовка стен | м2 | 48 | 15 | 720 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 48 | 20 | 960 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 48 | 100 | 4800 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 43 | 175 | 7525 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 43 | 200 | 8600 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 22 | 50 | 1100 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 22 | 60 | 1320 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 31 | 100 | 3100 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 31 | 50 | 1550 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 9 | 275 | 2475 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 14 | 75 | 1050 |
| Спальня 9,5 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 160 | 1600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 10 | 75 | 750 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 10 | 350 | 3500 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 200 | 3600 |
| Шпатлевка стен | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Шлифовка стен | м2 | 18 | 15 | 270 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 18 | 225 | 4050 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 10 | 75 | 750 |
| Укладка ламината | м2 | 10 | 125 | 1250 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 9 | 50 | 450 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 9 | 60 | 540 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 22 | 100 | 2200 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 22 | 50 | 1100 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 160 | 1600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 10 | 75 | 750 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 10 | 275 | 2750 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 26 | 200 | 5200 |
| Шпатлевка стен | м2 | 26 | 110 | 2860 |
| Шлифовка стен | м2 | 26 | 15 | 390 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 26 | 100 | 2600 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 10 | 75 | 750 |
| Укладка ламината | м2 | 10 | 125 | 1250 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 50 | 650 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 13 | 60 | 780 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж вентиля | шт | 1 | 150 | 150 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 75 | 450 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 50 | 850 |
| Столовая 10,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 11 | 160 | 1760 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 11 | 75 | 825 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 11 | 275 | 3025 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 27 | 200 | 5400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 27 | 110 | 2970 |
| Шлифовка стен | м2 | 27 | 15 | 405 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 27 | 100 | 2700 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 11 | 75 | 825 |
| Укладка ламината | м2 | 11 | 125 | 1375 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 50 | 650 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 50 | 700 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 9 | 75 | 675 |
| Лестница | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 9 | 500 | 4500 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 200 | 2800 |
| 2 этаж | ||||
| Спальня 16.3 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 200 | 7000 |
| Шпатлевка стен | м2 | 35 | 110 | 3850 |
| Шлифовка стен | м2 | 35 | 15 | 525 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 35 | 225 | 7875 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 200 | 3200 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 50 | 600 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 50 | 700 |
| Спальня 15,6 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 200 | 6800 |
| Шпатлевка стен | м2 | 34 | 110 | 3740 |
| Шлифовка стен | м2 | 34 | 15 | 510 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 34 | 250 | 8500 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 16 | 75 | 1200 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 200 | 3200 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 50 | 800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 19 | 100 | 1900 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 19 | 50 | 950 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Спальня 15,6 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 200 | 6800 |
| Шпатлевка стен | м2 | 34 | 110 | 3740 |
| Шлифовка стен | м2 | 34 | 15 | 510 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 34 | 250 | 8500 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 16 | 75 | 1200 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 200 | 3200 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 50 | 800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 22 | 100 | 2200 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 22 | 50 | 1100 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Спальня 16.7 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 17 | 160 | 2720 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 17 | 75 | 1275 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 17 | 350 | 5950 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 37 | 200 | 7400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 37 | 110 | 4070 |
| Шлифовка стен | м2 | 37 | 15 | 555 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 37 | 225 | 8325 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 17 | 75 | 1275 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 17 | 200 | 3400 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 50 | 600 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 24 | 100 | 2400 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 24 | 50 | 1200 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Холл, 8,4 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Укладка ламината | м2 | 8 | 125 | 1000 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 40 | 480 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 200 | 4200 |
| Шпатлевка стен | м2 | 21 | 110 | 2310 |
| Шлифовка стен | м2 | 21 | 15 | 315 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 21 | 100 | 2100 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8 | 165 | 1320 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8 | 20 | 160 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 17 | 50 | 850 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 110 | 880 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 17 | 50 | 850 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 2 | 250 | 500 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 26 | 100 | 2600 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
| Гардеробная 6,5 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 7 | 100 | 700 |
| Укладка ламината | м2 | 7 | 125 | 875 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 9 | 40 | 360 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 200 | 3600 |
| Шпатлевка стен | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Шлифовка стен | м2 | 18 | 15 | 270 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 7 | 165 | 1155 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 7 | 20 | 140 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 10 | 50 | 500 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7 | 110 | 770 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 10 | 50 | 500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 15 | 100 | 1500 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 15 | 50 | 750 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 3 | 200 | 600 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 6 | 50 | 300 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
| Шпатлевка стен | м2 | 13 | 110 | 1430 |
| Шлифовка стен | м2 | 13 | 15 | 195 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 13 | 110 | 1430 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 3 | 100 | 300 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 5 | 200 | 1000 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
| Ванная 6,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж Реечных потолков | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
| Монтаж плинтуса потолочного | м2 | 12 | 50 | 600 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 24 | 200 | 4800 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 24 | 325 | 7800 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | п.м. | 7 | 100 | 700 |
| Укладка плитки на пол | шт | 7 | 275 | 1925 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | шт | 10 | 200 | 2000 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 275 | 825 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
| Веранда 10,5 м2 | ||||
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 11 | 100 | 1100 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 11 | 300 | 3300 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 12 | 200 | 2400 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 12 | 200 | 2400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 12 | 110 | 1320 |
| Шлифовка стен | м2 | 12 | 15 | 180 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 12 | 20 | 240 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 12 | 110 | 1320 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11 | 165 | 1815 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11 | 20 | 220 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 14 | 50 | 700 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11 | 110 | 1210 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 275 | 1650 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 21 | 100 | 2100 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 21 | 50 | 1050 |
| Итого: | 503885 | |||
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!