Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 95 | 85 | 8075 |
Очистка стен от обоев | м2 | 181 | 40 | 7240 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 80 | 65 | 5200 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 89 | 45 | 4005 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 67 | 75 | 5025 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 17 | 75 | 1275 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 38 | 38 | 1444 |
Демонтаж люстры | шт | 5 | 200 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Прихожая - коридор, 10,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 10 | 190 | 1900 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 275 | 2750 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 200 | 2000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Шпатлевка стен | м2 | 19 | 110 | 2090 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 19 | 250 | 4750 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 160 | 1600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 10 | 165 | 1650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 70 | 700 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 190 | 1900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 110 | 1100 |
Санузел, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 3 | 190 | 570 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 6 | 325 | 1950 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 4 | 25 | 100 |
Затирка швов плитки | м2 | 6 | 25 | 150 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 4 | 100 | 400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Ванная, 6,15 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 160 | 960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 110 | 3850 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 35 | 15 | 525 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 35 | 140 | 4900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 21 | 190 | 3990 |
Укладка ламината | м2 | 21 | 125 | 2625 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 40 | 800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 20 | 1020 |
Шпатлевка стен | м2 | 51 | 110 | 5610 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 51 | 15 | 765 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 51 | 140 | 7140 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 21 | 160 | 3360 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 21 | 165 | 3465 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 21 | 70 | 1470 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 21 | 190 | 3990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 21 | 110 | 2310 |
Жилая комната, 24,85 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 25 | 190 | 4750 |
Укладка ламината | м2 | 25 | 125 | 3125 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 25 | 40 | 1000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 20 | 940 |
Шпатлевка стен | м2 | 47 | 110 | 5170 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 47 | 15 | 705 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 47 | 140 | 6580 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 25 | 160 | 4000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 25 | 165 | 4125 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 25 | 70 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 25 | 190 | 4750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 25 | 110 | 2750 |
Кухня,16,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Укладка плитки на пол | м2 | 16 | 275 | 4400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 40 | 640 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 20 | 620 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 31 | 200 | 6200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 20 | 620 |
Шпатлевка стен | м2 | 31 | 110 | 3410 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 31 | 250 | 7750 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 20 | 105 | 2100 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины | шт | 2 | 600 | 1200 |
Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 |
Разные работы | ||||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 4 | 625 | 2500 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
Итого: | 239254 |
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!