Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 60 | 85 | 5100 |
Очистка стен от обоев | м2 | 114 | 40 | 4560 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 55 | 65 | 3575 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 51 | 45 | 2295 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 75 | 525 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
Демонтаж люстры | шт | 5 | 200 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Прихожая - коридор, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 3 | 190 | 570 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 250 | 3500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Санузел, 2,16 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 190 | 380 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 160 | 320 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 165 | 330 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 190 | 380 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 110 | 220 |
Ванная, 4,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 5 | 190 | 950 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 275 | 1375 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 160 | 800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 165 | 825 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 190 | 950 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 110 | 550 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 110 | 3850 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 35 | 15 | 525 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 35 | 140 | 4900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 13,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 40 | 560 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
Шпатлевка стен | м2 | 30 | 110 | 3300 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 15 | 450 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 30 | 140 | 4200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Укладка ламината | м2 | 16 | 125 | 2000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 40 | 640 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 20 | 780 |
Шпатлевка стен | м2 | 39 | 110 | 4290 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 39 | 15 | 585 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 39 | 140 | 5460 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 40 | 240 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
Шпатлевка стен | м2 | 18 | 110 | 1980 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 18 | 250 | 4500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 20 | 105 | 2100 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины | шт | 2 | 600 | 1200 |
Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 |
Разные работы | ||||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 4 | 625 | 2500 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
Итого: | 172535 |
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!