Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 7,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 8 | 225 | 1800 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 8 | 175 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 275 | 2200 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 200 | 2000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 20 | 540 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 27 | 200 | 5400 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 27 | 140 | 3780 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 27 | 25 | 675 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 27 | 110 | 2970 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2 | 400 | 800 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 425 | 850 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 70 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 190 | 1520 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 110 | 880 |
Cанузел, 1,87 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 225 | 450 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 11 | 20 | 220 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 325 | 3575 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 8 | 25 | 200 |
Затирка швов плитки | м2 | 11 | 25 | 275 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 100 | 200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 400 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 425 | 425 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 50 | 50 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 190 | 380 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 110 | 220 |
Ванная, 3,92 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 190 | 760 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 20 | 300 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 15 | 200 | 3000 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 15 | 325 | 4875 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 7 | 25 | 175 |
Затирка швов плитки | м2 | 15 | 25 | 375 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 8 | 100 | 800 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 160 | 640 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 190 | 760 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 110 | 440 |
Жилая, 12,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 225 | 2925 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 13 | 275 | 3575 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 40 | 480 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 20 | 620 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 31 | 200 | 6200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 31 | 140 | 4340 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 31 | 25 | 775 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 31 | 110 | 3410 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 275 | 3300 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 425 | 850 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 160 | 2080 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 190 | 2470 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 110 | 1430 |
Жилая, 22,11 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 225 | 4950 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 275 | 6050 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 40 | 800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 20 | 1220 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 61 | 200 | 12200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 61 | 140 | 8540 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 61 | 25 | 1525 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 61 | 110 | 6710 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 19 | 275 | 5225 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 7 | 400 | 2800 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 20 | 160 | 3200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 20 | 70 | 1400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 20 | 190 | 3800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 40 | 400 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 250 | 5000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8 | 20 | 160 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 70 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 190 | 1520 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 110 | 880 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 175 | 4900 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Итого: | 202950 |
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!