 
					Ремонт-56
Любой ремонт от опытного прораба Андрея Филатова
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 85 | 3740 | 
| Очистка стен от обоев | м2 | 97 | 40 | 3880 | 
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 40 | 65 | 2600 | 
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 36 | 45 | 1620 | 
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 75 | 1275 | 
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 75 | 300 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 | 
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 97 | 75 | 7275 | 
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 75 | 375 | 
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 | 
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 18 | 38 | 684 | 
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 | 
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 | 
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 | 
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 | 
| Прихожая, 6,12 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 225 | 1350 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 6 | 175 | 1050 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 4 | 200 | 800 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 200 | 4200 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 | 
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 21 | 140 | 2940 | 
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 21 | 25 | 525 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 | 
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 21 | 110 | 2310 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 400 | 400 | 
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 | 
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 | 
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 | 
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 | 
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 | 
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 | 
| Совмещенный санузел, 3,68 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 225 | 900 | 
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 175 | 700 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 200 | 3400 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 325 | 5525 | 
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 | 
| Затирка швов плитки | м2 | 17 | 25 | 425 | 
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 18 | 100 | 1800 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 3 | 275 | 825 | 
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 400 | 400 | 
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 | 
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 | 
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 | 
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 | 
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 | 
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 165 | 660 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 190 | 760 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 110 | 440 | 
| Жилая, 21,6 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 225 | 4950 | 
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 275 | 6050 | 
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 40 | 720 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 20 | 880 | 
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44 | 200 | 8800 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 20 | 880 | 
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 44 | 140 | 6160 | 
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 44 | 25 | 1100 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 20 | 880 | 
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 44 | 110 | 4840 | 
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 275 | 3300 | 
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 11 | 400 | 4400 | 
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 12 | 425 | 5100 | 
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 12 | 30 | 360 | 
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 12 | 185 | 2220 | 
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 12 | 125 | 1500 | 
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 12 | 135 | 1620 | 
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 12 | 50 | 600 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 20 | 440 | 
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 160 | 3520 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 20 | 440 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 22 | 165 | 3630 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 20 | 440 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 70 | 1540 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 20 | 440 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 190 | 4180 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 20 | 440 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 110 | 2420 | 
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 | 
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 | 
| Монтаж светильника с подключением | шт | 14 | 175 | 2450 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 | 
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 | 
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 | 
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 | 
| Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 | 
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 | 
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 | 
| Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 | 
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | 3 | 900 | 2700 | |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 | 
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 | 
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 625 | 5000 | 
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 | 
| Итого: | 193074 | |||
Ответ прост — Ремонт-56 — это компания одного прораба - Филатова Андрея Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!